Catégorie
Tunnel électrique d'extraction de charbon d'or Mini creuser des scories Muck Rock pelle chargeurs roue chenille Portable pneumatique mine souterraine chargeur de déblayage
Produits électriques ARMWR E10 Paramètre de produit KETUOHONG est la marque ARWMR qui propose différents types d'access
Informations de base.
Taper | Chargeur de taille moyenne |
Forfait Transport | Récipient |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | ARWMR |
Origine | Chine |
Code SH | 842951 |
Capacité de production | 6000 |
Description du produit
Des produits
Paramètre de produit électrique ARMWR E10
Performance | |||
Charge nominale (t) | 0,9 | Capacité nominale du godet (m)³ | 0,4 |
Hauteur de déversement (mm)(à 45°) | 2000 | Hauteur de levage (mm) | 3400 |
Portée de dumping (mm) | 650 | Max. Poids de levage (kg) | 800 |
Max. Force d'excavation (kg) | 1200 | Max. Capacité de note | 18 |
Max. Ange qui se transforme | 29°±1 | ||
Dimensions. &.Poids | |||
Longueur totale (godet en position au sol) mm | 4400 | Largeur du godet (largeur hors tout) | 1400 |
Hauteur hors tout (mm) | 2280 | Empattement (mm) | 1100 |
Garde au sol minimale (mm) | 210 | Poids net / kg) | 2360 |
Batterie | |||
Numéro de modèle de batterie. | 3-EVF-200A | Capacité nominale (3 heures) | 200Ah |
Nombre de groupes de batteries | 12 | Tension nominale | 72 |
Heures de travail(h) | 3h30 | ||
Système de transmission | |||
Numéro de moteur | YQP5.72AF.48P | Tension | 72V |
Pouvoir | 5000W | Déplacement (ml/r) | 14 |
Type de pneus | 29*12.50-15 | pression de service (mpa) | 0,3 |
Type de système hydraulique de direction | Système de direction entièrement hydraulique | Pression du système (mpa) | 16 |
Type de pompe de direction | Type de pompe de direction | Alésage du cylindre de direction (mm) | Ø75 |
Quantité (pièce) | 2 | ||
Système de freinage | |||
Système de freinage | Frein à tambour | Frein à tambour | 240 |
Frein à main | Frein à tambour | Type de modèle de vanne de distribution | Tige de valve triple DL10 |
Alésage du cylindre de déversement | Ø80 | Alésage du cylindre de levage | |
Envoyer une demande
Envoyer